美国AMS舱单预报内容主要包括以下信息, 我们可以看到船司和我们货代发送的信息基本一致,当我们有部分信息不确定时,可以问船司他们发的是什么,如装货港和卸货港口代码。
AMS主单信息
船公司船名航次
装货港港口信息
发货人收发通
集装箱编号
发往美国货物信息
分类 | 字段中文 | 字段英文 | AMR/MBL | AHR/HBL |
---|---|---|---|---|
信息头 | 舱单类型 | B/L Type | √ | √ |
发货人SCAC Code | Filer SCAC Code | √ | √ | |
分提/舱单号 | House B/L Number | √ | ||
主提/舱单号 | Ocean B/L Number | √ | √ | |
船公司SCAC Code | Second Notify SCAC | √ | ||
运输模式 | Mode Of Transport | √ | √ | |
是否无纸化转运 | Paperless In-bond Participant | √ | √ | |
船名航次 | 船名 | Vessel Name | √ | √ |
船旗国 | Nationality Code of Vessel | √ | √ | |
航次 | Voyage Number | √ | √ | |
目的港口 | 收货地点 | Place Of Receipt | √ | √ |
装载港口 | Port Of Loading | √ | √ | |
最后一个境外港口 | Last Foreign Port | √ | √ | |
卸货港口 | Port of Discharge | √ | √ | |
预计到港时间 | Estimated Date of Arrival | √ | √ | |
中国发货人 | 发货人名称 | Consignor Name | √ | √ |
代理发货人地址 | Consignor address | √ | √ | |
联系电话 | Telephone Number | √ | √ | |
美国收货人 | 收货人名称 | Consignee Name | √ | √ |
美国收货人地址 | Consignee address | √ | √ | |
美国联系电话 | Telephone Number | √ | √ | |
美国通知人 | 通知人名称 | Notify Party Name | √ | √ |
美国通知人地址 | Notify Party address | √ | √ | |
美国联系电话 | Telephone Number | √ | √ | |
集装箱 | 箱号 | Container number | √ | √ |
类型代码 | Type code | √ | √ | |
描述代码 | Description Code | √ | √ | |
铅封号 | Seal number | √ | √ | |
服务代码 | Service Code | √ | √ | |
是否装载 | Container Status | √ | √ | |
货物信息 品名、件毛体、危险品 | 箱号 | Container number | √ | √ |
货物名称 | Goods Description | √ | √ | |
件数 | Number of packages | √ | √ | |
件数单位 | Number of packages Unit Code | √ | √ | |
体积 | Measurement | √ | √ | |
体积单位 | Measurement Unit Code | √ | √ | |
唛头 | Marks and Numbers | √ | √ | |
毛重 | Gross Weight | √ | √ | |
毛重单位 | Gross Weight Unit Code | √ | √ | |
危险品代码 | Dangerous Cargo Code | √ | √ |
以上由广州棋硕航运科技有限公司Jane给大家带来的文章“美国AMS申报内容有哪些呢?
“Jane/TEL.WeChat.WhatsApp::18015158572 Email:GZQSJane2016@
广州棋硕航运科技有限公司,专业服务美线货代,服务美线货代超7成!
专业代理国际海运资质:美国FMC备案、NVOOC-OTI许可、 NVO 和 OFF 许可证)AMS、ACE、ISF、ACI等资质
专业代理国际空运资质:CATA-DAP中性电子运单资质、 国际航协IATA会员、国际航协CASS货运结算系统、中航协CATA资质、国际快递许可证等资质.
为广大国际物流企业、提供一站式一条龙服务!
美国NVOCC-OTI 许可、运营商/MTO 协议的监管变化