商务部网站4月25日消息,商务部、海关总署、国家市场监督管理总局发布关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告,要求加强非医用口罩出口质量监管。自4月26日起,出口的非医用口罩应当符合中国质量标准或国外质量标准。
全文如下:
在全球疫情持续蔓延的特殊时期,为更有效支持国际社会共同应对全球公共卫生危机,现就进一步加强防疫物资质量监管、规范出口秩序有关措施公告如下:
一、加强非医用口罩出口质量监管。自4月26日起,出口的非医用口罩应当符合中国质量标准或国外质量标准。
商务部确认取得国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业清单(中国医药保健品进出口商会网站
对4月26日之前已签订的采购合同,出口报关时须提交电子或书面的出口方和进口方共同声明(参考附件1)。
二、进一步规范医疗物资出口秩序。自4月26日起,产品取得国外标准认证或注册的新型冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计的出口企业,报关时须提交书面声明(参考附件2),承诺产品符合进口国(地区)质量标准和安全要求,海关凭商务部提供的取得国外标准认证或注册的生产企业清单(中国医药保健品进出口商会网站
以上防疫物资出口质量监管措施将视疫情发展情况动态调整。
附件:1.出口方和进口方共同声明(中英文).doc
2.出口医疗物资声明(中英文).docx
商务部 海关总署 国家市场监督管理总局 2020年4月25日
附件1:
以上内容仅供参考,请以实际业务准!
对于新政策的推出,可以分两部分进行解读:12号公告解读
第一部分:非医用口罩
25日晚24点前已经进监管区尚未放行的货物。需要买卖双方签署《出口方和进口方共同声明》,而后可被获准放行而不受名单影响。但是如果在不合格名单范围中,则可能还是不允许出口。
4月26日0点后申报出口的货物,必须同时满足以下三个条件:
1、在商务部确认取得国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业清单范围内或符合国内质量标准;
2、不在市场监管总局提供国内市场查处的非医用口罩质量不合格产品和企业清单内;
3、需要买卖双方签署《出口方和进口方共同声明》。对于非医用口罩应当符合中国质量标准或国外质量标准的要求,应该分为三种情况:1、国外强制要求执行相关标准的,并且采用生产商准入制度的,则应以公布名单为准。2、国外官方认可中国质量标准予以替代的,比如美国FDA的紧急使用授权法案就明确,符合YY/T0969的用于医护领域的就不用FDA认证,欧盟也是符合GB2626的用于医护的现在不用办CE。3、国外对非医用口罩无相关执行标准的,则必须符合中国质量标准。
所以,中国质量标准和境外标准不是“或”的关系。对于符合中国质量标准的判定,可能需要以第三方检测机构的报告为宜,目前还未看到海关可以以企业自检报告作为替代的,当然不排除执行差异问题。
第二部分:医疗器械
自4月26日0时起,出口包括医用口罩在内的2020年第5号公告的医疗物资范围中的产品,在公告基础上增加了以下两项要求:
1、商务部提供的取得国外标准认证或注册的生产企业清单;
2、出口医疗物资声明。
这意味着企业既要中国的医疗器械注册,还要符合境外的标准认证或注册,并纳入国外官方准入清单。
严格要求境外注册从公告中提到的《国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业清单》来看,非医用口罩也必须取得进口国官方的注册和企业准入,这将进一步提高对非医用口罩的监管要求,而这个要求则符合业内人士在之前的猜测,即对出口产品的监管责任主要在于进口国,只要进口国认可了产品或生产企业,中国海关没必要再做限制性措施。
特别提醒
在公告中有一个特殊的措辞 “对4月26日之前已签订的采购合同” ,对于这个合同签署节点确认的问题,海关应该是无法确定的,所以可能会以是否已经申报作为标志进行 “一刀切” 的判断;也很可能海关以申报时间为准。当然,这只是一种猜测,具体还要以执行为准, 这个问题的执行就有待海关进一步明确了。
(以上解读来自:0号预归类中心,感谢果子老师)
附:取得认证或注册的非医用口罩和医疗物资生产企业清单
取得国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业清单 | |||
序号 | 生产企业 | 统一社会信用代码 | 国外注册认证情况 |
1 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 913101176073783415 | U.S. FDA EUA |
2 | 瑞氪维尔工业科技(上海)有限公司 | 91310115MA1K496P6F | U.S. FDA EUA |
3 | 3M 公司 | 913100006072204056 | U.S. FDA EUA |
4 | 苏州世康防护用品有限公司 | 91320507569161589L | U.S. FDA EUA |
5 | 浙江圣泰婴童服饰有限公司 | 91330783MA2E9E7A7M | U.S. FDA EUA |
6 | 振德医疗用品股份有限公司 | 91330600609661634M | U.S. FDA EUA |
7 | 诚德科技股份有限公司 | 91330300145793048G | U.S. FDA EUA |
8 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 913506007513745720 | U.S. FDA EUA |
9 | 江西赫耐特实业有限公司 | 91360730056447207F | U.S. FDA EUA |
10 | 济南美康医疗卫生用品有限公司 | 913701007657522209 | U.S. FDA EUA |
11 | 青岛顺时医疗科技有限公司 | 913702035990204532 | U.S. FDA EUA |
12 | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 | 91371100168371999W | U.S. FDA EUA |
13 | 山东爸爸的选择健康科技有限公司 | 91371424MA3CMWJW3C | U.S. FDA EUA |
14 | 山东圣泉新材料股份有限公司 | 9137010061322092X6 | U.S. FDA EUA |
15 | 河南凤之凰实业股份有限公司 | 91410100MA40Q1D44Y | U.S. FDA EUA |
16 | 郑州万神山卫材有限公司 | 91410183MA481BHH45 | U.S. FDA EUA |
17 | 郑州锐普医疗科技有限公司 | 91410184MA481F657Y | U.S. FDA EUA |
18 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | U.S. FDA EUA |
19 | 阳普医疗(湖南)有限公司 | 91431022068246381W | U.S. FDA EUA |
20 | 比亚迪精密制造有限公司 | 91440300745160041D | U.S. FDA EUA |
21 | 惠州鼎智科技有限公司 | 91441300MA52G56T4B | U.S. FDA EUA |
22 | 东莞市华罡通讯科技有限公司 | 91441900MA4WA03H6G | U.S. FDA EUA |
23 | 广州爱音美有限公司 | 91440101MA5D5EKJ63 | U.S. FDA EUA |
24 | 广州市哈雷日用品有限公司 | 91440114076502373X | U.S. FDA EUA |
25 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 91440101618681696W | U.S. FDA EUA |
26 | 广州市南柒星无纺布有限公司 | 91440113757763181B | U.S. FDA EUA |
27 | 广东省诺康医疗科技有限公司 | 91441900MA54B7LE7K | U.S. FDA EUA |
28 | 广东至臻生物医药有限公司 | 91440101MA5D2R2B5G | U.S. FDA EUA |
29 | 惠州市雷克兰士科技有限公司 | 91441300053799610K | U.S. FDA EUA |
30 | 韶关泰洁防护科技有限公司 | 91440229MA54B8E51D | U.S. FDA EUA |
31 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 91440300727140629Y | U.S. FDA EUA |
32 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | U.S. FDA EUA |
33 | 重庆再升科技股份有限公司 | 915001126635648352 | U.S. FDA EUA |
34 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 913101176073783415 | NIOSH (N95) |
35 | 上海港凯净化制品有限公司 | 91310000607207999B | NIOSH (N95) |
36 | 苏州方天实业有限公司/盐城方天无纺制品有限公司 | 913205087624492853 | NIOSH (N95) |
37 | 苏州世康防护用品有限公司 | 91320507569161589L | NIOSH (N95) |
38 | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 | 91371100168371999W | NIOSH (N95) |
39 | 仙桃市中意安全防护用品有限公司 | 91429004616160854B | NIOSH (N95) |
40 | 广州市哈雷日用品有限公司 | 91440114076502373X | NIOSH (N95) |
41 | 杭州三强安全防护用品有限公司 | 9133011055793015XA | CE |
42 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 91110115596057832U | CE |
43 | 仙桃市通达无纺布制品有限公司 | 9142900472614592XD | CE |
取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单 | |||
序号 | 生产企业 | 统一社会信用代码 | 国外注册认证情况 |
一、 | 医用口罩 Medical Face Masks | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | CE |
2 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 914290051836675600 | CE |
3 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 91340100744891942W | CE |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 91320621733774564Q | CE |
5 | 湖北康宁防护用品有限公司 | 914290047959276261 | CE |
6 | 仙桃市兴荣防护用品有限公司 | 91429004753447771A | CE |
7 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | CE |
8 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | 91421200080935876P | CE |
9 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 91320413714946201R | CE |
10 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 9134110071990801XY | CE |
11 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 91320508724448775B | CE |
12 | 河南康灸来医疗科技有限公司 | 91410600MA46CYC12X | CE |
13 | 联医医疗科技(北京)有限公司 | 91110108MA002T3N4R | CE |
14 | 威海威高医疗国际贸易有限公司 | 9137100005624731X3 | CE |
15 | 溧阳好利医疗用品有限公司 | 9132048177466672XJ | CE |
16 | 九江恒利医疗用品有限公司 | 91360400MA35J78003 | CE |
17 | 纳通生物科技(北京)有限公司 | 911101085603617442 | CE |
18 | 天津正天医疗器械有限公司 | 91120110746653833R | CE |
19 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 91510100785423440P | CE |
20 | 振德医疗用品股份有限公司 | 91330600609661634M | CE |
21 | 广州市富施达医疗器械有限公司 | 91440113723756776T | CE |
22 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 913201007360621166 | CE |
23 | 仙桃市中泰防护用品股份有限公司 | 91429004753430005D | CE |
24 | 江苏盛纳凯尔医用科技有限公司 | 91320623797408205M | CE |
25 | 江苏宇阳医疗器械有限公司 | 91320402MA1N183U15 | CE |
26 | 江苏省飞霞医保用品有限公司 | 91321204141357054w | CE |
27 | 广东萨力奇生物科技有限公司 | 91441802MA54BN3F4Y | CE |
28 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | 91360400741964050T | CE |
29 | 湖北新鑫无纺布有限公司 | 914290043165291463 | U.S. FDA 510(k) cleared |
30 | 河源万盟医保用品有限公司 | 91440300077516830Q | U.S. FDA 510(k) cleared |
31 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 913101176073783415 | NIOSH (Surgical N95) |
32 | 上海港凯净化制品有限公司 | 91310000607207999B | NIOSH (Surgical N95) |
二、 | 医用防护服 Medical Protective Gowns | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | CE |
2 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 91340100744891942W | CE |
3 | 许昌正德医疗用品有限公司 | 91411024698700374N | CE |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 91320621733774564Q | CE |
5 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | 913408110787251917 | CE |
6 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 | 91340100779095524P | CE |
7 | 湖北集品防护用品有限公司 | 914200000985371396 | CE |
8 | 河南康灸来医疗科技有限公司 | 91410600MA46CYC12X | CE |
9 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | 91320583754603019M | CE |
三、 | 呼吸机 Ventilators | ||
1 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | 91320115724593577T | CE |
2 | 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 | 91440300051518483M | CE |
3 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 91430100593256393Q | CE |
4 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 | 91440300618868936U | U.S. FDA 510(k) cleared |
5 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 914419007578964866 | U.S. FDA 510(k) cleared |
6 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 | 91350200784176206H | U.S. FDA 510(k) cleared |
7 | 北京谊安医疗系统股份有新公司 | 91110106760939205G | U.S. FDA 510(k) cleared |
8 | 北京谊安医疗系统股份有新公司 | 91110106760939205G | U.S. FDA EUA |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 914403007084678371 | U.S. FDA EUA |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 914403007084678371 | Japan PMDA |
四、 | 红外体温计 Infrared Thermometers | ||
1 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 91440300565731759U | CE |
2 | 宁波海立方医疗科技有限公司 | 91330212309032932N | CE |
3 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 9133011025392755X1 | U.S. FDA 510(k) cleared |
五、 | 新型冠状病毒检测试剂 Coronavirus Reagent Test kits | ||
1 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 91110114600067778R | CE |
2 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 91440300766350741W | CE |
微信:ychya2018