AI回答:
根据您提供的信息,以下是2012年晒单情况的概览:
订单号 | 销额(USD) | 总销额(USD) | 单票利润(RMB) | 总利润(RMB)
-------|----------|-------------|--------------|-----------
2012096| 6195 | 6195 | 3230 | 3230
2012097| 14592 | 20787 | 24393 | 27623
2012097-| 425 | 21212 | 800 | 28423
2012098| 27350 | 48562 | 7500 | 35923
2012102| 29992.32| 78554.32 | 28364 | 64287
2012105| 26800 | 105354.32 | 4000 | 68287
2012101| 11340 | 116694.32 | 5000 | 73287
2012100| 4375 | 121069.32 | 5800 | 79087
2012103| 15500 | 136569.32 | 7200 | 86287
2012106| 2550 | 139119.32 | 4670 | 90957
2012107| 2200 | 141319.32 | 1800 | 92757
2012108| 10944 | 152263.32 | 17000 | 109757
2012109| 15000 | 167263.32 | 6200 | 115957
2012110| 5350 | 172613.32 | 4600 | 120557
2012111| 1750 | 174363.32 | 2100 | 122657
2012112| 32500 | 206863.32 | 22190 | 144847
2012113| 30000 | 236863.32 | 5200 | 150047
2012114| 750 | 237613.32 | 1500 | 151547
2012104| 11025 | 248638.32 | 15400 | 166947
2012116| 1800 | 250438.32 | 3400 | 170347
2012117| 3600 | 254038.32 | - | -
2012118| 1960 | 255998.32 | - | -
2012119| 750 | 256748.32 | - | -
2012120| 2745 | 259493.32 | - | -
2012122| 20650 | 280143.3 | - | -
2012123| 58275 | 338418.32 | - | -
2012115| 7850 | 346268.32 | - | -
请注意,最后几张单据的结算情况还没有提供。如有进一步的问题,请随时提出。
2023-07-03
追问: