刨花板是指将木材或非木材植物纤维原料加工成刨花(或碎料),施加胶粘剂(或其他添加剂),组坯成型并经热压而成的一类人造板,根据用途可分为普通型刨花板,家用型刨花板,承载性刨花板和重载型刨花板。
GB/T 4897-2015 刨花板测试介绍:
测试项目 | 测试方法 |
外观 | GB/T 19367 |
尺寸 | GB/T 19367 |
板内密度偏差 | GB/T 4897 |
含水率 | GB/T 17657 |
甲醛释放量 | GB/T 18580 |
握螺钉力 | GB/T 17657 |
含砂量 | GB/T 17657 |
干燥状态下使用的普通型刨花板P1型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
干燥状态下使用的家具型刨花板P2型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
弹性模量 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
干燥状态下使用的承载型刨花板P3型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
弹性模量 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
干燥状态下使用的重型刨花板P4型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
弹性模量 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
潮湿状态下使用的普通型刨花板P5型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
防潮性能 | GB/T 17657 |
潮湿状态下使用的家具型刨花板P6型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
弹性模量 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
表面胶合强度 | GB/T 17657 |
24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
防潮性能 | GB/T 17657 |
潮湿状态下使用的承载型刨花板P7型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
弹性模量 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
防潮性能 | GB/T 17657 |
潮湿状态下使用的重载型刨花板P8型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
弹性模量 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
防潮性能 | GB/T 17657 |
高湿状态下使用的普通型刨花板P9型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
防潮性能 | GB/T 17657 |
高湿状态下使用的家具型刨花板P10型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
弹性模量 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
表面胶合强度 | GB/T 17657 |
24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
防潮性能 | GB/T 17657 |
高湿状态下使用的承载型刨花板P11型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
弹性模量 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
防潮性能 | GB/T 17657 |
高湿状态下使用的重载型刨花板P12型 | |
静曲强度 | GB/T 17657 |
弹性模量 | GB/T 17657 |
内胶合强度 | GB/T 17657 |
24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 |
防潮性能 | GB/T 17657 |
刨花板相关测试标准:
EN 312: 2010刨花板 - 规格
ASTM D1037-12木基纤维/刨花板性能评估测试方法
AS/NZS 4266.0-2004 人造木基板材-测试方法
GB/T 7911-2013 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)