国家 | 所需文件资质 | VAT Tax & Duty | |
FRA | 箱单发票 | 19% & 1.7% | |
ZRH | 箱单发票 | 7.7% on CIF value & CHF 18.00 per 100 kg gross weight(FE免税) | |
BRU | 箱单发票,CE,检测报告 | 21% & 1.7% | |
DUB | 箱单发票,正确条款,HS CODE,FE | 23% of CIF value plus duty amount & 1.7% of CIF value | |
WAW | 箱单发票CE | 23% & 1.7% | |
匈牙利 | BUD | 箱单发票 | 27% & 1.7% |
捷克 | PRG | 箱单发票 | 21 % & 1.7 % |
奥地利 | VIE | 箱单发票 | 20.00 % from CIF-Value & 1.70 % from CIF-Value |
AMS | 箱单发票,进口方授权书 | 21% & 1.7% | |
LON | 箱单发票 | 20% & 1.7% | |
卢森堡 | LUX | 箱单发票 | 17% & 1.7% |
老挝 | VTE | Ministry of Public Works and Transport.Ministry of Industry and Commerce | 10% & 5% |
KUL | VAT直接把账单寄到进口商账户里TAX 1.7%发票价格 | ||
GOT | 箱单发票 | 22% on CIF value + import duties & 1.7 % on CIF Value | |
MXP | 发票箱单,CE认证 | 25% of invoice value + the duty amount & 1.7% of invoice value | |
丹麦 | CPH | 箱单发票 | 24% & 1.70% |
芬兰 | HEL | 箱单发票 | 24% & 1.70% |
ATH | CE,箱单发票运单 | no duties,only VAT 25% of CIF value | |
挪威 | OSL | 进口商确认 | 25% & 1.70% |
瑞典 | GOT | 箱单发票 | 21% & 1.7% |
MAD | 箱单发票运单,CE | 19% & 1.7% | |
SGN | 发票箱单产品目录,新机器 | 10% & 0 | |
RGN | 发票箱单 | 5% & 15%Revenue 2% | |
柬埔寨 | PNH | 发票箱单提单授权信,收货人的VAT, PATEN, 商业执照需要盖公司章 | 10% & 15 % |
如果您在空运出口防疫物资/出口口罩/出口防护镜/出口防护服等遇到任何疑问或需求,欢迎随时咨询上海特普沃德国际物流有限公司。