危险公示标签GHS标签危险图标简介--物理危害图标
制定全球统一制度工作的目标之一,是根据为全球统一制度建立的分类标准,制定统一的危险公示制度,其中包括标签、安全数据单和易懂符号。危险公示标签
统一的危险公示制度包括适当的标签工具,以便传达有关全球统一制度每个危险种类和类别的信息。使用非全球统一制度为每个危险种类和类别分配的符号、信号词或危险说明,将是违反统一的做法。危险公示标签
全球统一制度(不是《联合国关于危险货物运输的建议书:规章范本》)规定的象形图,应当使用黑色符号加白色背景,红框要足够宽,以便醒目。危险公示标签
全球统一制度(GHS)所使用的危险符号:
火焰 | 圆圈上方火焰 | 爆炸弹 |
腐蚀 | 高压气瓶 | 骷髅和交叉股 |
感叹号 | 环境 | 健康危险 |
这些符号在GHS标准中代表什么含义呢?
火焰:
使用火焰符号的GHS分类有很多,所涉及的分类有:
分类 | 危险说明 | ||||||||
序号 | 危险类别 | 危险分类 | |||||||
1 | 易燃气体 | 1 | 极易燃气体 | ||||||
发火气体 | 暴露在空气中可自燃 | ||||||||
2 | 气雾剂 | 1 | 极其易燃气雾剂 压力容器:遇热可爆裂 | ||||||
2 | 易燃气雾剂 压力容器:遇热可爆裂 | ||||||||
3 | 易燃液体 | 1 | 极易燃液体和蒸气 | ||||||
2 | 高度易燃液体和蒸气 | ||||||||
3 | 易燃液体和蒸气 | ||||||||
4 | 易燃固体 | 1 | 易燃固体 | ||||||
2 | 易燃固体 | ||||||||
5 | 自反应物质和混合物 | B型 | 加热可起火或爆炸 | ||||||
C型和D型 | 加热可起火 | ||||||||
E型和F型 | 加热可起火 | ||||||||
6 | 发火液体 | 1 | 暴露在空气中会自燃 | ||||||
7 | 发火固体 | 1 | 暴露在空气中会自燃 | ||||||
8 | 自热物质和混合物 | 1 | 自热;可引起燃烧 | ||||||
2 | 数量大时自热;可引起燃烧 | ||||||||
9 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 1 | 遇水释放出可自燃的易燃气体 | ||||||
2 | 遇水释放出易燃气体 | ||||||||
3 | 遇水释放出易燃气体 | ||||||||
10 | 有机过氧化物 | B型 | 加热可引起燃烧或爆炸 | ||||||
C型和D型 | 加热可引起燃烧 | ||||||||
E型和F型 | 加热可引起燃烧 | ||||||||
圆圈上方火焰:
分类 | 危险说明 | |||
序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||
1 | 氧化性气体 | 1 | 可起火或加剧燃烧,氧化剂 | |
2 | 氧化性液体 | 1 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 | |
2 | 可能加剧燃烧;氧化剂 | |||
3 | 可能加剧燃烧;氧化剂 | |||
3 | 氧化性固体 | 1 | 可能引起燃烧或爆炸;强 氧化剂 | |
2 | 可能加剧燃烧;氧化剂 | |||
3 | 可能加剧燃烧;氧化剂 | |||
爆炸弹:
分类 | 危险说明 | |||
序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||
1 | 爆炸物 | 不稳定爆炸物 | 不稳定爆炸物 | |
第 1.1项 | 爆炸物;整体爆炸危险 | |||
第 1.2项 | 爆炸物;严重迸射危险 | |||
第 1.3项 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 | |||
第 1.4项 | 起火或迸射危险 | |||
2 | 自反应物质和混合物 | A型 | 加热可引起爆炸 | |
3 | 有机过氧化物 | A型 | 加热可引起爆炸 | |
B型 | 加热可引起燃烧或爆炸 | |||
高压气瓶:
分类 | 危险说明 | |||
序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||
1 | 气雾剂 | 3 | 压力容器:遇热可爆裂 | |
2 | 高压气体 | 压缩气体 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 | |
液化气体 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 | |||
冷冻液化气体 | 内装冷冻气体;可造成低温烧伤或损伤 | |||
溶解气体 | 内装高压气体;遇热可能爆炸 | |||
3 | 有机过氧化物 | A型 | 加热可引起爆炸 | |
B型 | 加热可引起燃烧或爆炸 | |||