业务联系:
周先生 13530227809
E-mail:zhengsheng.zhou@
产品范围:
5GeMBB终端产品:5G手机、5G模组、5G热点(MIFI)、5GCPE、5G设配器/dongles、USB可插拔5G终端、AR/VR/MR产品(眼镜、耳机、头盔)、自动驾驶设备(各类汽车)、移动媒体设备(4K/8K高清360°摄像机)、远程教育设备(电视机、平板)、远程办公设备(平板电脑、计算机)、远程医疗设备(医疗机器人、健康监护设备等)、工业互联网设备(工业机器人、3D打印机、无线监控摄像机)、游戏即服务设备(游戏笔记本、游戏智能机、路由器等)。
5GmMTC终端产品:物联网等模组、表具、传感设备。
5GuRLLC终端产品:车联网、工业互联网等产品。
RED认证测试参考标准 | EN 301 908-1 EN 301 908-25 (For UE Range 2 Stand Alone/UE NSA/SA-Sub6) TS138527-1 for UE SA TS138521-2for UE SA TS138527-3for UE NSA |
FCC认证测试参考标准 | 47CFR Part 22: n5/n6(824-849MHz)/B5/B26 47 CFR Part 24:n2/n25/B2/B25/B35 47CFR Part 27: n7/n12/n38/n40/n41/n42/n66/n71/n77(3700- 3980MHz)/n78/B4/B7/B10/ B12/B13/B17/B30/B38/B40/B41/B42/B66/B7147CFR Part 90:n26(814-824MHz)/ n43(3650-3700MHz)/B14/B26 47CFR Part 96:for CPE,CBRS/CBSDB48 47CFRPart 30:n258(24.25-25.25GHz)/n261(27.5-28.35GHz)/ n260(37-40GHz) |
lSED认证测试参考标准 | RSS-130: n12/n28/n71/B72/B13/B17/B28/B68/B71 RSS-132:n5/n6(824-849MHz)/B5/B26 RSS-133:n2/n25/B2/B25/B35/B36 RSS-139:n66/B4/B10/B66 RSS-140: n66/n80/n86/B14 RSS-195:n40/B30/B40 RSS-197:B42/B48 RSS-199: n7/n38/n41/B7/B38/B41 |
MIC认证测试参考标准 | Article 2 Paragraph 1 of ltem 11-19 Article 2 Paragraph 1 of ltem 11-21 Article 2 Paragraph 1 of ltem 11-29 Article 2 Paragraph 1 of ltem 11-30 Article 2 Paragraph 1 of ltem 11-32 Article 2 Paragraph 1 of ltem 11-54 |
■ 测试标准
GSM产品:
▷ EN 301 511 | ▷ 3GPP TS 51.010-1 |
▷ ETSI TS 151 010-1 | ▷ 3GPP TS 51.010-2 |
▷ ETSI TS 151 010-2 | ▷ YD/T 1214 |
▷ YD/T 1215 | ▷ FCC 47 CFR Part 22 subpart H |
▷ FCC 47 CFR Part 24 subpart E |
CDMA产品:
▷ ETSI EN 301 908-1 | ▷ ETSI EN 301 908-4 |
▷ ETSI EN 301 526 | ▷ 3GPP2 C.S0011 |
▷ 3GPP2 C.S0033 | ▷ MIC Notice No.88 Annex30&79 |
▷ YDC 023-2006 | ▷ YDC 037-2004 |
▷ YDC 069-2008 | ▷ FCC 47 CFR Part 22 subpart H |
▷ FCC 47 CFR Part 24 subpart E | ▷ FCC 47 CFR Part 27 |
TD-SCDMA产品:
▷ ETSI EN 301 908-1 | ▷ ETSI EN 301 908-6 |
▷ 3GPP TS 34.122 | ▷ YD/T 1368.1 |
▷ YD/T 1777.1 | ▷ YD/T 1841.1 |
▷ YD/T 1779 |
WCDMA产品:
▷ ETSI EN 301 908-1 | ▷ ETSI EN 301 908-2 |
▷ 3GPP TS 34.121-1 | ▷ 3GPP TS 34.121-2 |
▷ MIC Notice No.88 Annex29&79 | ▷ YD/T 1548.1-2009 |
▷ FCC 47 CFR Part 22 subpart H | ▷ FCC 47 CFR Part 24 subpart E |
▷ FCC 47 CFR Part 27 |
DECT产品:
▷ ETSI EN 301 406-2 | ▷ ETSI EN 301 908-1 |
▷ ETSI EN 301 908-10 | ▷ FCC 47 CFR Part 15 subpart D |
LTE产品:
▷ ETSI EN 301 908-1 | ▷ ETSI EN 301 908-13 |
▷ 3GPP TS 36.521-1 | ▷ ETSI TS 136 521-1 |
▷ 3GPP TS 36.521-2 | ▷ ETSI TS 136 521-2 |
▷ FCC 47 CFR Part 22 subpart H | ▷ FCC 47 CFR Part 24 subpart E |
▷ FCC 47 CFR Part 27 |
对讲机:
▷ ETSI EN 303 405 | ▷ FCC 47 CFR Part 80 |
▷ ETSI EN 300 296 | ▷ ETSI EN 300 113-1 |
▷ FCC 47 CFR Part 90 | ▷ FCC 47 CFR Part 95 |
▷ RSS-119 | ▷ RSS-182 |
蓝牙/WIFI产品:
▷ ETSI EN 300 328 | ▷ ETSI EN 301 893 |
▷ MIC Notice No.88 Appendix No.43&44 | ▷ MIC Notice No.88 Appendix No.45&47 |
▷ FCC 47 CFR Part 15 |
■ 测试项目
SAR和HAC测试:
▷ YD/T 1644.1 | ▷ EN 50360 |
▷ IEC 62209 | ▷ IEEE Std 1528 |
▷ IEEE C95.1 | ▷ FCC OET Bulletin 65 |
▷ ANSI C95.1 | ▷ ANSI C63.19 |
▷ YD/T 1643 |
OTA测试
▷ CTIA Test Plan for Mobile Station OTA Performance | ▷ 3GPP TS 34.114 |
▷ 3GPP TS 25.144 | ▷ YD/T 1484 |
▷ YD/T 1978 | ▷ GB/T 9410 |
▷ ANSI/IEEE Std 149 |
SRD/NFC/RFID/GPS/遥控器产品:
▷ ETSI EN 300330 | ▷ ETSI EN 300440 |
▷ ETSI EN 300220 | ▷ ETSI EN 302291 |
RF典型测试:
▷ 传导杂散(CSE)、 | ▷ 辐射杂散(RSE)、 |
▷ 频率误差、 | ▷ 相位误差、 |
▷ 调制精度(EVM)、 | ▷ 发射功率、 |
▷ 码域功率、 | ▷ 功率谱密度、 |
▷ 开环功率控制(OLPC)、 | ▷ 闭环功率控制(CLPC)、 |
▷ 发射开关时间模板、 | ▷ 时间包络、 |
▷ 邻道泄漏比(ACLR)、 | ▷ 频谱模板(SEM)、 |
▷ 输出频谱、 | ▷ 占用带宽(OBW)、 |
▷ 频带边缘、 | ▷ 发射互调、 |
▷ 灵敏度、 | ▷ 吞吐量、 |
▷ 最大输入电平、 | ▷ 坏帧指示(BFI) |
▷ 同道干扰、 | ▷ 邻道干扰、 |
▷ 接收互调、 | ▷ 接收机阻塞、 |
SAR和HAC典型测试:
▷ 辐射吸收比例(SAR)、 | ▷ 助听器兼容性(HAC)、 |
OTA典型测试:
▷ 总辐射功率(TRP)、 | ▷ 总接收灵敏度(TIS)、 |
▷ 天线辐射方向图、 | ▷ 天线增益、 |
▷ 电压驻波比、 | ▷ 增益与方向性、 |
▷ 天线辐射效率、 | ▷ 阻抗 |